Fischliga

Teilnahmebedingungen

Fänge 2023 Jugendlich:

22.05.2023 Domenic Bucher Regenbogenforelle 45cm 1kg
22.05.2023 Domenic Bucher Regenbogenforelle 45cm 1kg
18.05.2023 Aleksas Gevorkian Regenbogenforelle 46cm 1.1kg
18.05.2023 Aleksas Gevorkian Regenbogenforelle 46cm 1.1kg
07.05.2023 Theodor Brand Regenbogenforelle 46cm 1.2kg
07.05.2023 Theodor Brand Regenbogenforelle 46cm 1.2kg
30.04.2023 Domenic Bucher Regenbogenforelle 55cm 2.5kg
30.04.2023 Domenic Bucher Regenbogenforelle 55cm 2.5kg
17.04.2023 Sovan Deng Regenbogenforelle 45cm 1.1kg
17.04.2023 Sovan Deng Regenbogenforelle 45cm 1.1kg
16.04.2023 Flavio Kirschhofer Seeforelle 45cm 1kg
16.04.2023 Flavio Kirschhofer Seeforelle 45cm 1kg
11.04.2023 Sophie Roder Regenbogenforelle 58cm 2.78kg
11.04.2023 Sophie Roder Regenbogenforelle 58cm 2.78kg
10.04.2023 Kevin Staub Regenbogenforelle 53cm 2.45kg
10.04.2023 Kevin Staub Regenbogenforelle 53cm 2.45kg
25.02.2023 Kilian Burch Regenbogenforelle 45cm 0.90kg
25.02.2023 Kilian Burch Regenbogenforelle 45cm 0.90kg
19.02.2023 Fabio Ziswiler Regenbogenforelle 47cm 1.2kg
19.02.2023 Fabio Ziswiler Regenbogenforelle 47cm 1.2kg
18.02.2023 Domenic Bucher Regenbogenforelle 45cm 0.88kg
18.02.2023 Domenic Bucher Regenbogenforelle 45cm 0.88kg
14.02.2023 Gian Schnieper Regenbogenforelle 70cm 4.9kg
14.02.2023 Gian Schnieper Regenbogenforelle 70cm 4.9kg
05.02.2023 Erny Zoe Regenbogenforelle 45cm 0.9kg
05.02.2023 Erny Zoe Regenbogenforelle 45cm 0.9kg
03.02.2023 Rafael Andermatt Regebogenforelle 61 cm 2.94kg
03.02.2023 Rafael Andermatt Regebogenforelle 61 cm 2.94kg
01.02.2023 Rafael Andermatt Regenbogenforelle 48cm 1.1kg
01.02.2023 Rafael Andermatt Regenbogenforelle 48cm 1.1kg
30.12.2022 Aileen Naef Regenbogenforelle 45cm 0.95kg
30.12.2022 Aileen Naef Regenbogenforelle 45cm 0.95kg
28.12.2022 Elia Güclü Regenbogenforelle 45cm 0.9kg
28.12.2022 Elia Güclü Regenbogenforelle 45cm 0.9kg

Fänge 2023 Erwachsene:

16.03.2023 Joel Chirico Regenbogenforelle 71cm 4.9kg
16.03.2023 Joel Chirico Regenbogenforelle 71cm 4.9kg
04.03.2023 Marcel Meyer Regenbogenforelle 57cm 2.92kg
04.03.2023 Marcel Meyer Regenbogenforelle 57cm 2.92kg
25.02.2023 Simon Rehmann Regenbogenforelle 55cm 2.2kg
25.02.2023 Simon Rehmann Regenbogenforelle 55cm 2.2kg
21.02.2023 Silvan Mattli Regenbogenforelle 58cm 3.38kg
21.02.2023 Silvan Mattli Regenbogenforelle 58cm 3.38kg
19.02.2023 Cyril Ziswiler Regenbogenforelle 65cm 4.1kg
19.02.2023 Cyril Ziswiler Regenbogenforelle 65cm 4.1kg
13.02.2023 Hrvoje Kolar Regenbogenforelle 50cm 1.83kg
13.02.2023 Hrvoje Kolar Regenbogenforelle 50cm 1.83kg
11.02.2023 Enderli Roger Regenbogenforelle 45cm 1.3kg
11.02.2023 Enderli Roger Regenbogenforelle 45cm 1.3kg
08.02.2023 Norbert Hajdu Regenbogenforelle 74cm 5.5kg
08.02.2023 Norbert Hajdu Regenbogenforelle 74cm 5.5kg
29.01.2023 Stefen Rieman Regenbogenforelle 45cm 1kg
29.01.2023 Stefen Rieman Regenbogenforelle 45cm 1kg
29.01.2023 Kevin Calignano Regenbogenforelle 47cm
29.01.2023 Kevin Calignano Regenbogenforelle 47cm
21.01.2023 Norbert Hajdu Regenbogenforelle 45cm 1.2kg
21.01.2023 Norbert Hajdu Regenbogenforelle 45cm 1.2kg
08.01.2023 Norbert Hajdu Goldforelle 43cm
08.01.2023 Norbert Hajdu Goldforelle 43cm
05.01.2023 Patrick Wilhelm Regenbogenforelle 46cm 1.2kg
05.01.2023 Patrick Wilhelm Regenbogenforelle 46cm 1.2kg
02.01.2023 Thomas Baumann Regenbogenforelle 58cm 2.63kg
02.01.2023 Thomas Baumann Regenbogenforelle 58cm 2.63kg
30.12.2022 Janis Bircher Goldforelle 38cm 0.74kg
30.12.2022 Janis Bircher Goldforelle 38cm 0.74kg
30.12.2022 Fabio Ziswiler Goldforelle 33cm 0.36kg
30.12.2022 Fabio Ziswiler Goldforelle 33cm 0.36kg
30.12.2022 Janis Bircher Regenbogenforelle 45cm 1kg
30.12.2022 Janis Bircher Regenbogenforelle 45cm 1kg
28.12.2022 Luca Rozza Egli 46cm
28.12.2022 Luca Rozza Egli 46cm
26.12.2022 Daniel Imfeld Regenbogenforelle 54cm 2.9kg
26.12.2022 Daniel Imfeld Regenbogenforelle 54cm 2.9kg
26.12.2022 Mario Engeli Regenbogenforelle 55 cm 3.1kg
26.12.2022 Mario Engeli Regenbogenforelle 55 cm 3.1kg
27.12.2022 Kevin Kelemen Regenbogenforelle 55cm 2.5kg
27.12.2022 Kevin Kelemen Regenbogenforelle 55cm 2.5kg
28.12.2022 Marko Vuckic Regenbogenforelle 55cm 2.6kg
28.12.2022 Marko Vuckic Regenbogenforelle 55cm 2.6kg
28.12.2022 Stefan Wilhelm Regenbogenforelle 45cm 1.05kg
28.12.2022 Stefan Wilhelm Regenbogenforelle 45cm 1.05kg

Fänge 2022 Erwachsene:

27.11.2022 Manuela Bethge Regenbogenforelle 47cm 1.2kg
27.11.2022 Manuela Bethge Regenbogenforelle 47cm 1.2kg
27.11.2022 Franz René Regenbogenforelle 46cm 1kg
27.11.2022 Franz René Regenbogenforelle 46cm 1kg
30.10.2022 Denis Schürmann Hecht 95cm
30.10.2022 Denis Schürmann Hecht 95cm
14.10.2022 Silvan Reinhardt Regenbogenforelle 63cm + 3,2KG
14.10.2022 Silvan Reinhardt Regenbogenforelle 63cm + 3,2KG
13.10.2022 Julio Arciniegea Regenboge
13.10.2022 Julio Arciniegea Regenbogenforelle 57cm+2,6kg
28.08.2021 Schürmann Denis Hecht 87 cm 3.7kg
28.08.2021 Schürmann Denis Hecht 87 cm 3.7kg
27.08.2022 Emin Zulli Hecht 56cm 1.5kg
27.08.2022 Emin Zulli Hecht 56cm 1.5kg
26.08.2022 Emmenegger Roman Hecht 79cm 3.3kg
26.08.2022 Emmenegger Roman Hecht 79cm 3.3kg
19.08.2022 Boris Hügin Regenbogenforelle 55cm+2,2kg
19.08.2022 Boris Hügin Regenbogenforelle 55cm+2,2kg
04.08.2022 Dani Odermatt Hecht 104cm
04.08.2022 Dani Odermatt Hecht 104cm
03.08.2022 Lars Wanner Hecht 95cm
03.08.2022 Lars Wanner Hecht 95cm
17.07.2022 Renè Franz Regenbogenforelle 59cm + 2.7kg
17.07.2022 Renè Franz Regenbogenforelle 59cm + 2.7kg
17.07.2022 Mäschli Beat Regenbogenforelle 47cm +1.3kg
17.07.2022 Mäschli Beat Regenbogenforelle 47cm +1.3kg
03.07.2022 Hügin Boris Regenbogenforelle 57cm+2,8kg, 46cm+1,2kg, 45cm+1,1kg
03.07.2022 Hügin Boris Regenbogenforelle 57cm+2,8kg, 46cm+1,2kg, 45cm+1,1kg
15.05.2022 Julian Staubli Regenbogenforelle 58cm + 2.7kg
15.05.2022 Julian Staubli Regenbogenforelle 58cm + 2.7kg
24.03.2022 Marko Veljkovic Regenbogenforelle 56cm + 2.5kg
17.03.2022 David Meissner Regenbogenforelle 46 cm+1,40 kg
13.03.2022 Randy Pfyl Regenbogenforelle 61cm + 3kg
13.03.2022 Antonio Mihai Regenbogenforelle 62cm 2.64kg
05.03.2022 Kis Ufuk Regenbogenforelle 52cm+1,5kg
02.03.2022 Zutter Jonas Regenbogenforelle 61cm 2.44kg
27.02.2022 Kolar Hrvoje Erwin Regenbogenforelle 51cm + 1.5 kg
13.02.2022 Norbert Hajdu Regenbogenforellen 46cm + 1,6kg 50cm + 1,6kg
10.02.2022 Schälin Adrian Regenbogenforelle 52cm + 1,7kg
03.02.2022 Leuente Barabas Regenbogenforelle 52cm 1,8kg
30.01.2022 Norbert Hajdu Regenbogenforelle 48cm + 2,3kg
29.01.2022 Marco Thommen Regenbogenforelle 54cm
28.01.2022 Yannik Erb Regenbogenforelle 62cm + 2,3kg
24.01.2022 Norbert Hajdu Regenbogenforellen 56cm 2.5kg 55cm 2.2kg
18.01.2022 Yves Peter Regenbogenforelle 62cm 2.8kg
18.01.2022 Yves Peter Regenbogenforelle 47cm 1.4kg
18.01.2022 Julio Poueriet Regenbogenforelle 57cm 2kg
15.01.2022 Jonas Zutter Regenbogenforelle 57cm 2.5kg 51cm 1,9kg
15.01.2022 Teubel Martin Regenbogenforellen 51cm 1.7kg + 57 cm 2.4kg
13.1.2022 Schmid Matthias Regenbogeforelle 53cm 1.6kg
13.01.2022 Sebastian Oncins Regenbogenforelle 54cm 2.3 kg
12.01.2022 Dominik Frunz Regenbogenforelle 55cm 1.9kg
11.01.2022 Janis Bircher Regenbogenforelle 52cm 1.8kg
10.1.2022 Loris Vögeli Regenbogenforelle 57cm+3kg
10.01.2022 Frunz Dominik Regenbogenforelle 52cm 2.1kg
09.01.2022 Norbert Hajdu Regenbogen Goldforelle 54cm 2.2kg 44cm 1.07kg
08.01.2022 Norbert Hajdu Goldforelle 42cm 0.9kg
06.01.2022 Zurfluh David Regenbogenforelle 56cm 2.4kg
04.01.2022 Norbert Hajdu Regenbogenforelle 56cm 2.1kg
09.01.2022 Fabian Von Bergen Goldforelle 35cm 0.7kg
07.01.2021 Frunz Dominik Goldforelle 39cm 0.8kg
06.01.2022 Muff Tobias Regenbogenforelle 47cm 1.9kg
02.01.2022 Norbert Hajdu Goldforelle 40cm 1.1kg
01.01.2022 Norbert Hajdu Goldforelle 42cm 1kg

Fänge 2022 Jungfischer:

23.10.2022 Lionel Schmid Regebogenforelle 68cm 2.4kg
23.10.2022 Lionel Schmid Regebogenforelle 68cm 2.4kg
13.10.2022 Zutter Jeremy Regenbogenforelle 43cm
13.10.2022 Zutter Jeremy Regenbogenforelle 43cm
10.10.2022 Fabrice Naef Regenbogenforelle 60cm+2,8kg
10.10.2022 Fabrice Naef Regenbogenforelle 60cm+2,8kg
10.10.2022 Fabrice Naef Egli 30cm
10.10.2022 Fabrice Naef Egli 30cm
14.05.2022 Romeo + Giannina Alfano Schleie
14.05.2022 Romeo + Giannina Alfano Schleie
14.04.2022 Fabrice Naef Goldforelle
14.04.2022 Alieen Naef Goldforelle
09.01.2022 Fabio Ziswiler Regenbogenforelle 54cm 1.98kg
06.01.2022 Ben Michel Regenbogenforelle 51cm 2.0kg

Ältere Fänge:

Das Fischen am und auf dem Lungerersee ist nur mit einem gültigen Sachkunde-Nachweis (SaNa) oder in Begleitung einer Person mit dem SaNa gestattet. Achtung seit dem 01.01.2022 gelten auch weitere neue Vorschriften.